
VTS、港作拖轮及通讯
二、港作拖轮情况
黄骅港现有拖轮均为神华黄骅港务公司所有共6条,其具体参数如下:
船名 | 船长 | 船宽 | 吃水 | 马力 | 航速 |
神华拖1 | <!--?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /????--> 34.8m | 9.8m | 3.4m | 4000h.p. | 12kn |
神华拖2 | 34.8m | 9.8m | 3.4m | 4000h.p. | 12kn |
神华拖3 | 40.0m | 9.3m | 4.3m | 3203h.p. | 13kn |
神华拖5 | 31.2m | 9.8m | 3.4m | 4000h.p. | 12kn |
神华拖6 | 31.2m | 9.8m | 3.4m | 4000h.p. | 12kn |
神华拖7 | 31.2m | 9.8m | 3.4m | 4000h.p. | 12kn |
三、港口通讯
港口调度室 VHF CH13 TEL 5388071(2、7)
引航站 VHF CH6 TEL 5388382(3)
船队 VHF CH13 TEL 5388378
黄骅海事局交管中心 VHF CH08 TEL 8886578(5)
黄骅海事局大港海事处 VHF CH12 TEL 5388765
黄骅话台 VHF CH16 CH84 CH79
黄骅港中海船代 VHF CH73 TEL 5767243(4)