
《专业技术职务任职资格申报人员综合情况表》填写样本
专业技术职务任职资格申报人员综合情况表 点击下载
专业技术职务任职资格申报人员综合情况表 | |||||||
申报专业技术职务任职资格名称: 高级引航员 |
编号 | 03 |
姓名 | 张三 |
性别 | 男 |
出生年月 | 1966年6月 |
工作单位 | 黄骅港引航中心 |
参加工作 时间 |
1988年8月 |
毕业院校 及时间 |
大连海运学院 1988年7月 |
所学专业 | 船舶驾驶 |
现从事专业及年限 | 船舶引航,8年 |
现专业技术职务 | 一级引航员 |
任现职年限 | 36个月 |
外语语种 及等级 |
英语,理工A级 |
计算机情况 | 良好 |
上一年度 考核情况 |
优秀 |
主要专业技术工作经历 | ||||
起止时间 | 工作单位 | 从事专业(项目) | 职务或职称 | |
1988.08-1996.11 | 天津市海运公司 | 船舶驾驶 | 驾驶员 | |
1996.12-2004.11 | 天津市海运公司 | 船舶驾驶 | 船长 | |
2004.12-2005.06 | 黄骅港引航站 | 引航 | 见习引航员 | |
2005.07-2008.04 | 黄骅港引航中心 | 引航 | 二级引航员 | |
2008.04-今 | 黄骅港引航中心 | 引航 | 一级引航员 | |
任现职期间工作成果 | ||||
(1)科技成果及获奖情况 | ||||
时间 | 项目名称 | 级别与 等级 |
本人角色 或排名 |
批准部门 |
(2)代表性学术成果(论文、著作及重要技术报告) | ||||
时间 | 题 目 | 刊物名称(出版单位) | 本人角色 或排名 | |
2009年 | 《船长—引航员 角色转换》 | 《中国航务周刊》 | 独著 | |
2010年 | 《超大型船舶富余水深的构成要素简要分析》 | 《港口科技》 | 独著 | |
任现职期间的主要专业技术工作业绩 | ||
起止时间 | 专业技术工作项目、主要内容及成效 | 本人角色 |
2005年至今 | 对黄骅港区、渤海海上油田各类船舶执行引航,共计3000余艘次,得到港航企业的好评。 | 独立引航 |
2008年7月 | 安全引领“费斯特”轮(长228米,宽32.3米)靠泊滚装码头,装载数十辆奥运转播车辆,为当时黄骅港最大尺度滚装船 | 独立引航 |
2009年6月 | 引领“新锦州”轮(船长216米,船宽32米)过程中,突遇狂风达10级,沉着冷静,措施得当,安全抛锚并靠泊 | 独立引航 |
2009年7月 | 引领“安池”轮在渤中282单点系泊,克服困难,顺利外输 | 独立引航 |
2009年8月 | 引领10万吨级油轮“麦瑞”(船长231,宽42米,吃水12.5米)靠泊石化码头 | 独立引航 |
2009年11月 | 引领“地中海维多利”轮(船长325米,宽42.8米,吃水10.1米)安全靠泊太平洋国际码头 | 独立引航 |
2010年1月 | 安全引领“粤电101”轮(船长229米,宽38米,吃水13.5米)在渤海湾30年未遇冰况的情况下,顺利开航 | 独自引航 |
2010年3月 | 引领“普莱迪斯”轮(船长289米,船宽45米,吃水18.1米)顺利靠泊新港五矿码头 | 独自引航 |
2010年7月 | 引领“马士基三宝垄”轮(船长332米,船宽43米,吃水11.4米)顺利靠泊太平洋国际码头 | 独自引航 |
2010年11月 | 引领“沙钢第一”(船长292米,船宽45,吃水18.1)顺利靠泊南疆散货码头 | 独自引航 |
2009年至今 | 对渤海湾曹妃甸,渤中25-1,渤南28-1,秦皇岛32-6等各油田引航,实施单点系泊引航作业,为引航中心创造了可观的经济效益,保证了海洋石油平台的按时外输和提油轮的船期。 | 制定引航方案并独自引航 |
2005年至今 | 单独培养、指导了两名引航员,使引航队伍不断发展壮大 | 单独指导 |
人事(职改)部门意见: | ||
年 月 日(盖章) |
- 上一篇:<专业技术职务任职资格评审表>填写样本[ 03-14 ]
- 下一篇:2012年度船舶高级技术职务任职资格评审材料的通知[ 04-29 ]