
综合港口门测流资料
黄骅港综合港区十万吨级航道口门内外水文观测以及分析技术报告
(中间成果)
中国 渤海湾
报告编号:HYGC-2010-025
天津水运工程勘察设计院
二○一○年七月 黄骅港综合港区十万吨级航道口门内外
水文观测以及分析中间成果
技术报告
委 托 单 位:沧州渤海港务有限公司
编 制 单 位:天津水运工程勘察设计院
设计院院长:戴明新
总工程师:裴文斌
主管处长:杨 鲲
质检主任:张彦昌
项目负责:王永强
技术负责:陆 川
数据采集:吴 昊 陆川 王永强 秦金涛
数据处理:陆 川 吴昊 王永强 赵阳
雷鹏 崔志伟 安永宁
软件编制:吴 昊 雷 鹏
报告编写:田春和 侯志强 陆 川
报告审核:杨 鲲
目 录
1 测验概况 1
1.1观测内容 1
1.2 观测范围 2
1.3 观测方法 2
1.4 技术依据 3
2 潮型的代表性 3
3 实测资料整理 5
3.1涨潮最大垂线平均流速 5
3.2涨潮最大表层流速 6
3.3涨潮期航道内各级流速的历时分布 12
4 小结 20
5 潮流矢量图 22
黄骅港综合港区十万吨级航道口门内外
水文观测以及分析技术报告
(中间成果)
为了摸清综合港口门涨、落潮流速规律。我单位于2010年6月27日到7月15日间,在10+6~12+6段进行了现场流速、流向观测。本报告对实测资料进行了整理和分析,阐述了不同潮型下口门段流场的特点。
1 测验概况
1.1观测内容
(1)进行连续16天(含大、中、小潮)的潮流测量,其中包括两个定点测量和6条断面的走航式流速流向测量。观测内容包括:潮流、潮汐。
(2)临时潮位站布设1站,同步连续测量16个周天,位置定于工作船码头,覆盖海流观测期。高程:统一采用当地理论最低潮面。
(3)两个定点测量位置分别位于口门内航道北滩和口门外航道南滩。
(4)口门内、外布设3条2公里长的断面,均匀布设在航道、北滩和南滩,共计6公里断面,与水文测点同步进行ADCP走航测量。
1.2 观测范围
自口门断面向内、向外各1km的范围,在航道里程10+6~12+6段,沿航道轴线及航道轴线南、北各330m平行布设3条测线;布置图见图1.1。
图1.1 测线布置
1.3 观测方法
航道内及两侧滩面的三条测线采用ADCP走航式测量;ADCP测量于无风日白天进行,历时16天(含大、中、小潮);对于较长时段的连续性观测设固定测站采用阔龙观测,保证了时间的连续性,以及对大风日流速、流向的测量。临时潮位站同步观测,覆盖海流观测期。高程基准统一采用当地理论最低潮面。
1.4 技术依据
(1)《水位观测标准》(GBJ138-90);
(2)《国家三、四等水准测量规范》(GB12898-91);
(3)《海港水文规范》(JTJ213-98);
(4)《水文普通测量规范》(SL58-93);
(5)《水运工程测量规范》(JTJ203-2001);
(6)《全球定位系统(GPS)测量规范》(CH2001-92)
2 潮型的代表性
黄骅港全年的潮差频率分布如图2.1和图2.2。在选择测量潮型时,习惯上将潮差累计频率在25%以上的归于大潮范畴,潮差累计频率在25%到75%之间的归为中潮范畴,75%以上的归为小潮范畴。
从测量期间的潮型来看(表2-1),很好的对应了曲线上不同的区段,测量的结果基本上可以反映出不同潮型下口门段潮流的特点。
表2-1 测量期间潮差统计表
日期 测量时间 潮型 最低潮m 最高潮m 涨潮潮差m 累计频率
6月27日 10:00-22:00 大 0.94 4.20 3.26 3%
6月28日 11:00-23:00 大 1.02 4.20 3.18 4%
6月29日 12:00-23:00 大 1.12 4.12 3.00 10%
7月3日 8:00-20:00 中 1.29 4.00 2.71 25%
7月4日 8:00-20:00 中 1.49 3.98 2.49 34%
7月5日 8:00-21:00 中 1.78 3.94 2.16 54%
7月6日 10:00-21:00 中 2.07 3.81 1.74 68%
7月7日 10:00-21:00 小 2.32 3.94 1.62 75%
7月8日 12:00-23:00 小 2.48 3.67 1.19 92%
7月11日 9:00-21:00 大 0.97 4.06 3.09 6%
7月12日 10:00-22:00 大 0.67 4.00 3.33 3%
7月13日 11:00-23:00 大 1.00 4.36 3.36 2%
7月14日 10:00-23:00 大 0.72 4.16 3.44 1%
7月15日 11:00-24:00 大 0.89 4.30 3.41 2%
图2.2 涨潮潮差累计频率曲线图
图2.3 落潮潮差累计频率曲线图
3 实测资料整理
以下讨论航道轴线的流速情况,航道内不同层面的水流速度有很大差异,表层水体流速相对于下部水体流速较大,因此分别统计垂线平均流速(不同层面水流速度分量纵向加权后的合成速度~即通常所指的流速)和航道内水体垂线上的最大流速。
3.1涨潮最大垂线平均流速
表3-1中为口门段航道轴线涨潮最大垂线平均流速统计表。从表3-1可知:实测到的垂线平均最大流速出现在口门以里200m范围内间,测得垂线平均最大流速值为1.11m/s。口外流速呈递减趋势,但梯度不大,最大流速平均在0.5~0.7m/s。
将各潮型各区段最大流速的平均值及可能出现的最大流速的分布绘制于图3.1,可见:航道轴线上流速最大区段位于口门以里200m~300m的区域,向两侧流速均相对较小。
图3.1 最大流速分布曲线
图3.2为最大流速与航道夹角的沿程分布,可见:自口门向外至1km处最大流速与航道夹角相差不大,夹角在40°~50°。
图3.2 最大流速与航道夹角分布曲线
综上可见,口门段流速普遍较大,无论小潮、大潮最大流速均在0.5m/s以上,自口门向外1km范围涨潮最大流速均与航道轴线有较大夹角,各潮各时刻流场矢量参见附图。
3.2涨潮最大表层流速
表3-3中为口门段航道轴线涨潮最大表层流速统计表。从表3-3可知:实测到的表层最大流速出现在口门以里200m范围内间,测得表层最大流速值为1.26m/s。口外流速呈递减趋势,但梯度不大,最大流速平均在0.7~0.8m/s。
将各潮型各区段最大表层流速的平均值及可能出现的最大表层流速的分布绘制于图3.3,可见:航道轴线上流速最大区段位于口门以里200m左右,整体分布与垂线平均流速一致。
图3.3 表层最大流速分布曲线
图3.4为表层最大流速与航道夹角的沿程分布,可见:自口门向外至1km处表层最大流速与航道夹角同样在40°~50°。
图3.4 表层最大流速与航道夹角分布曲线
表3-1 口门段航道轴线涨潮最大垂线平均流速统计表
单位:m/s
日期 潮型 潮差 口门以里 口门 口门以外
-1000 -900 -800 -700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
6-27 大 3.26 0.54 0.53 0.47 0.54 0.56 0.75 0.70 0.91 0.88 0.78 0.73 0.70 0.69 0.71 0.69 0.66 0.66 0.60 0.69 0.61 0.61
6-28 大 3.18 0.46 0.55 0.65 0.50 0.53 0.89 0.85 0.85 0.82 0.78 0.76 0.79 0.78 0.78 0.82 0.65 0.66 0.64 0.68 0.65 0.74
6-29 大 3.00 0.52 0.63 0.70 0.58 0.55 0.72 0.76 0.84 1.11 0.68 0.76 0.62 0.72 0.71 0.64 0.66 0.70 0.66 0.62 0.57 0.58
7-3 中 2.71 0.42 0.48 0.47 0.43 0.43 0.57 0.63 0.70 0.71 0.70 0.70 0.59 0.59 0.59 0.63 0.64 0.58 0.52 0.59 0.78 0.46
7-4 中 2.49 0.43 0.48 0.49 0.47 0.53 0.69 0.68 0.64 0.60 0.60 0.61 0.57 0.61 0.71 0.61 0.52 0.51 0.48 0.56 0.46 0.48
7-5 中 2.16 0.32 0.35 0.41 0.33 0.40 0.49 0.55 0.60 0.62 0.60 0.55 0.59 0.51 0.50 0.50 0.49 0.54 0.53 0.52 0.55 0.65
7-6 中 1.74 0.51 0.39 0.38 0.43 0.42 0.54 0.53 0.53 0.51 0.67 0.51 0.46 0.48 0.74 0.53 0.54 0.59 0.42 0.59 0.45 0.46
7-7 小 1.62 0.20 0.26 0.29 0.42 0.52 0.29 0.46 0.47 0.35 0.47 0.39 0.42 0.39 0.37 0.40 0.43 0.41 0.45 0.51 0.50 0.55
7-8 小 1.19 0.27 0.25 0.24 0.29 0.37 0.41 0.39 0.55 0.43 0.43 0.39 0.42 0.45 0.45 0.45 0.45 0.39 0.41 0.42 0.65 0.56
7-11 大 3.09 0.50 0.53 0.52 0.62 0.59 0.65 0.78 0.83 0.78 0.73 0.67 0.77 0.72 0.65 0.64 0.67 0.58 0.63 0.64 0.67 0.71
7-12 大 3.33 0.49 0.50 0.63 0.68 0.78 0.97 0.87 0.85 0.87 0.82 0.79 0.74 0.72 0.76 0.72 0.69 0.65 0.69 0.69 0.67 0.65
7-13 大 3.36 0.53 0.52 0.62 0.44 0.58 0.53 0.87 0.73 0.74 0.66 0.63 0.66 0.64 0.68 0.59 0.36 0.40 0.57 0.51 0.42 0.67
7-14 大 3.44 0.57 0.47 0.78 0.83 0.84 0.80 0.84 1.00 0.89 0.89 0.82 0.84 0.79 0.77 0.74 0.72 0.75 0.75 0.70 0.71 0.69
7-15 大 3.41 0.63 0.61 0.61 0.60 0.61 0.63 0.69 0.85 0.89 0.80 0.78 0.76 0.79 0.80 0.77 0.68 0.70 0.71 0.76 0.78 0.68
平均 / / 0.46 0.47 0.52 0.51 0.55 0.64 0.69 0.74 0.74 0.69 0.65 0.64 0.63 0.66 0.62 0.58 0.58 0.58 0.61 0.61 0.61
最大 / / 0.63 0.63 0.78 0.83 0.84 0.97 0.87 1.00 1.26 0.89 0.82 0.84 0.79 0.80 0.82 0.72 0.75 0.75 0.76 0.78 0.74
表3-2 口门段航道轴线涨潮最大垂线平均流速与航道夹角
单位:度
日期 潮型 潮差 口门以里 口门 口门以外
-1000 -900 -800 -700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
6-27 大 3.26 10 17 16 7 28 27 21 29 29 33 37 29 46 39 43 39 35 31 32 38 38
6-28 大 3.18 15 9 15 25 12 26 21 34 33 38 41 42 45 41 41 32 31 32 31 39 41
6-29 大 3.00 18 14 9 13 17 29 25 25 30 29 31 29 39 32 31 41 35 32 35 39 44
7-3 中 2.71 3 1 2 5 14 19 27 21 29 26 31 38 33 32 40 36 33 33 33 29 38
7-4 中 2.49 1 1 18 16 22 21 26 21 31 44 37 33 35 27 44 34 36 31 41 35 41
7-5 中 2.16 11 14 31 25 31 15 27 25 25 35 41 41 43 26 43 47 40 29 41 40 37
7-6 中 1.74 11 28 26 24 29 30 35 29 32 33 42 43 47 26 50 34 45 46 46 43 47
7-7 小 1.62 14 27 11 11 19 40 21 35 37 35 31 37 45 44 43 37 42 41 42 41 45
7-8 小 1.19 17 23 35 32 27 28 17 28 27 40 46 33 36 35 37 39 38 34 37 29 44
7-11 大 3.09 13 9 21 21 17 21 24 33 30 34 33 35 40 37 36 43 39 39 34 33 44
7-12 大 3.33 11 30 9 10 19 24 23 25 33 25 35 32 36 31 35 31 37 36 39 36 32
7-13 大 3.36 1 1 9 21 18 8 19 30 26 28 41 25 37 43 43 31 33 33 46 46 36
7-14 大 3.44 5 2 10 21 19 25 28 30 28 30 36 36 42 36 39 40 37 36 38 34 34
7-15 大 3.41 9 16 8 15 20 20 34 31 32 37 37 37 43 39 34 36 37 43 39 44 28
平均 / / 10 14 16 18 21 24 25 28 30 33 37 35 41 35 40 37 37 35 38 38 39
最大 / / 18 30 35 32 31 40 35 35 37 44 46 43 47 44 50 47 45 46 46 46 47
表3-3 口门段航道轴线涨潮最大表层流速统计表 单位:m/s
日期 潮型 潮差 口门以里 口门 口门以外
-1000 -900 -800 -700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
6-27 大 3.26 0.58 0.58 0.64 0.62 0.62 0.89 0.82 0.94 1.00 0.95 0.95 1.00 0.87 0.94 1.00 0.90 0.90 0.88 0.88 0.86 0.84
6-28 大 3.18 0.52 0.69 0.70 0.62 0.60 0.75 0.93 1.01 1.10 1.01 1.18 0.98 0.91 0.95 1.10 0.99 0.84 0.88 0.99 0.93 0.95
6-29 大 3.00 0.51 0.79 0.81 0.52 0.62 0.64 0.90 0.87 1.26 0.92 1.09 0.81 0.89 0.93 0.69 0.77 0.75 0.77 0.72 0.87 0.74
7-3 中 2.71 0.38 0.38 0.43 0.36 0.58 0.56 0.60 0.80 0.80 0.83 0.83 0.88 0.82 0.67 0.74 0.75 0.86 0.67 0.71 0.82 0.63
7-4 中 2.49 0.39 0.53 0.39 0.34 0.44 0.68 0.80 0.79 0.74 0.75 0.77 0.77 0.84 0.82 0.73 0.61 0.65 0.74 0.68 0.59 0.67
7-5 中 2.16 0.30 0.47 0.45 0.40 0.51 0.64 0.43 0.72 0.84 0.85 0.67 0.72 0.79 0.68 0.70 0.71 0.62 0.64 0.77 0.65 0.81
7-6 中 1.74 0.34 0.38 0.50 0.79 0.25 0.48 0.62 0.91 0.75 0.79 0.82 0.59 0.75 0.81 0.73 0.77 0.69 0.59 0.77 0.60 0.79
7-7 小 1.62 0.35 0.44 0.29 0.27 0.45 0.77 0.68 0.48 0.56 0.50 0.50 0.44 0.57 0.48 0.57 0.75 0.58 0.42 0.45 0.47 0.73
7-8 小 1.19 0.38 0.29 0.30 0.39 0.35 0.36 0.48 0.63 0.53 0.55 0.65 0.60 0.65 0.68 0.60 0.58 0.54 0.52 0.53 0.70 0.70
7-11 大 3.09 0.38 0.45 0.60 0.65 0.61 0.64 0.71 0.99 0.91 0.86 0.82 0.82 0.94 0.87 0.71 0.67 0.76 0.85 0.83 0.92 1.00
7-12 大 3.33 0.55 0.63 0.62 0.69 0.82 0.92 0.86 0.93 0.91 1.06 0.99 0.83 0.99 0.96 0.90 0.87 0.94 0.91 0.88 0.83 0.86
7-13 大 3.36 0.54 0.47 0.56 0.48 0.52 0.70 0.86 0.87 0.79 0.78 0.76 0.76 0.85 0.74 0.75 0.56 0.50 0.83 0.62 0.53 0.65
7-14 大 3.44 0.60 0.65 0.69 0.85 0.94 0.97 1.03 1.10 1.07 1.19 1.00 0.98 0.93 1.07 0.95 0.94 0.95 0.96 0.98 0.94 1.01
7-15 大 3.41 0.58 0.57 0.65 0.67 0.66 0.82 0.82 1.08 1.17 1.00 0.94 1.06 1.04 1.18 0.88 1.01 0.87 0.95 0.94 0.93 0.95
平均 / / 0.46 0.52 0.55 0.55 0.57 0.70 0.75 0.87 0.88 0.86 0.86 0.80 0.85 0.84 0.79 0.78 0.75 0.76 0.77 0.76 0.81
最大 / / 0.60 0.79 0.81 0.85 0.94 0.97 1.03 1.10 1.26 1.19 1.18 1.06 1.04 1.18 1.10 1.01 0.95 0.96 0.99 0.94 1.01
表3-4 口门段航道轴线涨潮最大表层流速与航道夹角 单位:度
日期 潮型 潮差 口门以里 口门 口门以外
-1000 -900 -800 -700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
6-27 大 3.26 10 53 14 25 51 36 37 47 49 45 48 45 68 49 48 45 47 42 54 65 46
6-28 大 3.18 20 57 2 52 31 35 39 55 37 46 59 60 42 58 43 47 51 49 58 55 50
6-29 大 3.00 17 30 3 57 33 35 32 37 38 43 48 54 50 35 31 51 46 40 41 49 60
7-3 中 2.71 19 1 21 47 26 32 25 43 43 30 37 44 60 51 46 28 9 35 51 46 39
7-4 中 2.49 43 12 43 7 40 46 48 49 39 63 58 35 56 37 39 48 39 49 30 52 35
7-5 中 2.16 0 36 31 30 15 8 25 49 68 49 55 63 51 53 45 62 60 39 54 67 83
7-6 中 1.74 5 51 2 60 75 36 43 53 65 60 58 71 81 27 61 55 55 38 67 66 73
7-7 小 1.62 5 36 28 7 12 51 13 57 51 27 51 77 41 67 43 37 46 60 39 36 50
7-8 小 1.19 59 86 44 65 22 65 51 44 52 52 55 67 44 56 44 63 57 54 64 46 52
7-11 大 3.09 4 1 10 50 16 18 47 34 48 52 47 55 48 49 34 34 59 48 48 47 57
7-12 大 3.33 19 23 27 18 33 35 36 34 38 39 47 46 49 45 47 55 56 47 44 46 43
7-13 大 3.36 15 10 10 29 16 52 23 51 37 22 57 31 39 55 53 38 57 41 54 44 47
7-14 大 3.44 14 12 6 37 41 40 45 49 45 45 49 36 49 51 53 55 45 49 45 51 47
7-15 大 3.41 8 50 16 17 36 29 33 41 41 43 51 55 54 54 49 55 47 49 55 57 49
平均 / / 17 33 18 36 32 37 36 46 47 44 51 53 52 49 45 48 48 46 50 52 52
最大 / / 59 86 44 65 75 65 51 57 68 63 59 77 81 67 61 63 60 60 67 67 83
3.3涨潮期航道内各级流速的历时分布
大流速的发生是否具有经常性,还需从时间上来讨论流速在口门处的分布特征。因此将流速进行分级,并对不同级别流速的历时加以统计,得如下几点认识。
(1)口门段航道内水体垂线平均流速的历时分布:
表3-5列出了涨潮期在口门段垂线平均流速在不同潮差下不同流速的历时情况。从表3-5可知:
A、大于1.0m/s流速的分布范围和历时
口内500m范围内涨潮期间垂线平均流速在大于1.0m/s的在潮差大于3.0m时出现,实测为16分钟;其它范围无大于1.0m/s流速。
B、0.75m/s-1.0 m/s流速的分布范围和历时
口外500m范围内涨潮期间垂线平均流速在0.75m/s-1.0 m/s的在大潮期持续时间一般在40分钟左右,实测最长一次为72分钟;潮差在3.0m以下无0.75m/s以上流速。口外500m-1000m范围涨潮期间垂线平均流速大于0.75m/s的持续时间一般在20分钟左右,潮差在3.4m以下无0.75m/s以上的流速。
口内500m范围内涨潮期间垂线平均流速在0.75m/s-1.0 m/s的在大潮期持续时间一般在79分钟左右,实测最长一次为153分钟;潮差在3.0m以下无0.75m/s以上流速。口内500m-1000m范围涨潮期间垂线平均流速大于0.75m/s的持续时间一般在25分钟左右,潮差在3.3m以下无0.75m/s以上的流速。
C、0.5m/s-0.75 m/s流速的分布范围和历时
口外500m范围内涨潮期间垂线平均流速在0.5m/s-0.75m/s的流速,从历次实测结果看,历时最长一次为192分钟,其它期间一般为126分钟左右;500m-1000m涨潮流速在0.5m/s-0.75m/s范围的一般在124分钟左右。
口内500m范围内涨潮期间垂线平均流速在0.5m/s-0.75m/s的流速,从历次实测结果看,历时最长一次为193分钟,其它期间一般为112分钟左右;口内500m-1000m涨潮流速在0.5m/s-0.75m/s范围的一般在70分钟左右。
在涨潮期较大垂线平均流速的出现均发生于较大潮差的涨潮初期,历时普遍约1-2小时。从半个月连续的测流资料来看,口外1000m范围内大于0.5m/s以上流速的发生时间约占整体时间的34%,为经常性。垂线平均流速大于1.0m/s以上出现不多,就单纯的潮流而言只有在较大潮差下涨潮初期才会在短时间内出现大于1.0m/s的垂线平均流速值(一般历时不超1小时)。
(2)口门段航道表层流速历时分布
表3-6列出了涨潮期在口门段表层最大流速在不同潮差下不同流速的历时情况。从表3-6可知:
A、大于1.0m/s流速的分布范围和历时
口外500m范围内涨潮期间表层流速在大于1.0 m/s的在潮差大于3.0m时出现,一般在50分钟左右,实测最长一次为83分钟;其它范围无大于1.0m/s流速。
口内500m范围内涨潮期间表层流速在大于1.0 m/s的在潮差大于3.0m时出现,一般在52分钟左右,实测最长一次为121分钟;其它范围无大于1.0m/s流速。
B、0.75m/s-1.0 m/s流速的分布范围和历时
口外500m范围内涨潮期间表层流速在0.75m/s-1.0 m/s的在大潮期持续时间一般在95分钟左右,实测最长一次为174分钟;潮差在1.7m以下无0.75m/s以上流速。口外500m-1000m范围涨潮期间表层流速大于0.75m/s的持续时间一般在96分钟以内,潮差在1.7m以下无0.75m/s以上的流速。
口内500m范围内涨潮期间表层流速在0.75m/s-1.0 m/s的在大潮期持续时间一般在77分钟左右,实测最长一次为181分钟;潮差在1.7m以下无0.75m/s以上流速。口内500m-1000m范围涨潮期间表层流速大于0.75m/s的持续时间一般在35分钟以内,潮差在3.0m以下无0.75m/s以上的流速。
C、0.5m/s-0.75 m/s流速的分布范围和历时
口外500m范围内涨潮期间表层流速在0.5m/s-0.75m/s的流速,从历次实测结果看,历时最长一次为290分钟,其它期间一般为108分钟左右;500m-1000m涨潮流速在0.5m/s-0.75m/s范围的一般在113分钟左右。
口内500m范围内涨潮期间表层流速在0.5m/s-0.75m/s的流速,从历次实测结果看,历时最长一次为244分钟,其它期间一般为96分钟左右;500m-1000m涨潮流速在0.5m/s-0.75m/s范围的一般在82分钟左右。
表3-5 涨潮期在口门段垂线平均流速在不同潮差下不同流速的历时情况表(单位:分钟)
日期 潮型 潮差 流速分级 口门以里 口门 口门以外
-1000 ### -800 -700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
6月27日 大 3.26 0.5~0.75m/s 30 38 0 25 63 166 171 99 90 140 165 181 169 170 190 164 161 159 175 180 142
0.75~1m/s 0 0 0 0 0 0 0 80 95 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
>1m/s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月28日 大 3.18 0.5~0.75m/s 0 42 78 0 36 73 113 101 107 115 114 167 161 98 143 167 141 180 190 179 227
0.75~1m/s 0 0 0 0 0 94 101 108 98 74 63 30 42 70 44 0 0 0 0 0 0
>1m/s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月29日 大 3 0.5~0.75m/s 27 67 73 93 103 70 156 136 83 176 166 154 164 154 58 105 127 54 56 44 117
0.75~1m/s 0 0 0 0 0 0 22 69 16 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
>1m/s 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月3日 中 2.71 0.5~0.75m/s 0 0 0 0 0 123 139 176 166 135 139 130 192 97 97 85 40 21 117 157 0
0.75~1m/s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
>1m/s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月4日 中 2.49 0.5~0.75m/s 0 0 0 0 23 150 165 141 149 124 116 115 116 103 113 34 10 0 50 0 0
0.75~1m/s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
>1m/s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月5日 中 2.16 0.5~0.75m/s 0 0 0 0 0 0 45 139 132 99 66 111 8 0 0 0 57 74 73 37 64
0.75~1m/s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
>1m/s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月6日 中 1.74 0.5~0.75m/s 5 0 0 0 0 25 26 44 30 89 15 0 0 85 25 43 79 0 54 0 0
0.75~1m/s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
>1m/s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月7日 小 1.62 0.5~0.75m/s 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 36
0.75~1m/s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
>1m/s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月8日 小 1.19 0.5~0.75m/s 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 47
0.75~1m/s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
>1m/s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月11日 大 3.09 0.5~0.75m/s 0 68 45 65 62 121 148 96 121 161 157 154 162 136 148 177 167 165 170 171 148
0.75~1m/s 0 0 0 0 0 0 17 75 71 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
>1m/s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月12日 大 3.33 0.5~0.75m/s 5 ### 102 103 109 81 107 95 97 120 123 189 183 164 182 160 174 162 171 184 170
0.75~1m/s 0 0 0 0 21 79 76 97 99 86 72 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
>1m/s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月13日 大 3.36 0.5~0.75m/s 16 10 78 0 98 71 97 193 151 110 64 80 113 118 64 0 0 105 5 0 105
0.75~1m/s 0 0 5 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
>1m/s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月14日 大 3.44 0.5~0.75m/s 91 94 162 81 148 166 116 44 55 60 104 92 114 126 153 122 119 133 178 188 190
0.75~1m/s 0 0 13 26 32 22 79 153 129 129 70 42 23 22 0 0 0 0 0 0 0
>1m/s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月15日 大 3.41 0.5~0.75m/s 73 72 74 52 151 115 153 114 82 119 160 181 148 134 164 189 207 196 179 127 175
0.75~1m/s 0 0 0 0 0 0 0 84 116 84 42 23 53 52 25 0 0 0 15 33 0
>1m/s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大 / / 0.5~0.75m/s 162 193 192 227
0.75~1m/s 32 153 72 33
>1m/s 0 16 0 0
表3-6 涨潮期在口门段表层流速在不同潮差下不同流速的历时情况表(单位:分钟)
日期 潮型 潮差 流速分级 口门以里 口门 口门以外
-1000 -900 -800 -700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
6月27日 大 3.26 0.5~0.75m/s 64 57 78 44 53 87 134 50 71 59 52 84 81 85 105 70 98 67 103 93 89
0.75~1m/s 0 0 0 0 0 42 26 143 133 122 141 170 151 157 174 154 128 140 116 150 102
>1m/s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月28日 大 3.18 0.5~0.75m/s 0 24 91 96 86 123 86 49 67 54 57 87 65 87 53 86 113 69 89 64 67
0.75~1m/s 0 0 0 0 0 0 133 105 117 175 79 139 151 137 105 144 92 166 134 164 206
>1m/s 0 0 0 0 0 0 0 30 50 10 47 0 0 0 69 0 0 0 0 0 0
6月29日 大 3 0.5~0.75m/s 0 69 69 12 189 62 103 118 89 151 45 155 112 107 95 136 179 177 72 144 218
0.75~1m/s 0 11 17 0 0 0 85 109 18 65 126 39 74 79 0 20 0 8 0 41 0
>1m/s 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月3日 中 2.71 0.5~0.75m/s 0 0 0 0 41 64 107 191 106 69 105 114 190 160 163 191 75 184 196 197 120
0.75~1m/s 0 0 0 0 0 0 0 31 101 73 58 43 37 0 0 0 88 0 0 23 0
>1m/s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月4日 中 2.49 0.5~0.75m/s 0 19 0 0 0 118 126 137 182 183 116 150 171 90 188 66 93 150 145 107 166
0.75~1m/s 0 0 0 0 0 0 42 35 0 0 21 33 36 45 0 0 0 0 0 0 0
>1m/s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月5日 中 2.16 0.5~0.75m/s 0 0 0 0 6 53 0 244 106 81 290 151 109 130 107 124 98 112 100 74 59
0.75~1m/s 0 0 0 0 0 0 0 0 36 32 0 0 22 0 0 0 0 0 9 0 14
>1m/s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月6日 中 1.74 0.5~0.75m/s 0 0 0 50 0 0 117 85 154 136 138 83 157 148 184 85 164 130 154 122 154
0.75~1m/s 0 0 0 8 0 0 0 57 0 18 36 0 0 50 0 7 0 0 13 0 21
>1m/s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月7日 小 1.62 0.5~0.75m/s 0 0 0 0 0 36 81 0 0 0 0 0 23 0 31 94 53 0 0 0 112
0.75~1m/s 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
>1m/s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月8日 小 1.19 0.5~0.75m/s 0 0 0 0 0 0 0 48 13 86 81 113 147 61 90 79 47 18 20 114 110
0.75~1m/s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
>1m/s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月11日 大 3.09 0.5~0.75m/s 0 0 65 61 45 86 143 75 53 64 75 126 43 114 179 228 203 139 161 125 76
