
2011年8月份引航员排班及相关事项
2011年8月引航站职工疗养安排名单 | ||||
第一批(1-6) | ||||
序号 | 职工姓名 | 家属1姓名 | 家属2姓名 | 人数 |
1 | 谢春华 | | | 1 |
2 | 陈吉笑 | | | 1 |
3 | 汪竞峰 | | | 1 |
4 | 张双秋 | | | 1 |
5 | 于志明 | | | 1 |
6 | 刘广彬 | | | 1 |
7 | 赵永刚 | | | 1 |
8 | 王猛 | | | 1 |
9 | 田涛 | | | 1 |
10 | 王飞 | | | 1 |
总计 | | | | 10 |
第二批(11-16) | ||||
序号 | 职工姓名 | 家属1姓名 | 家属2姓名 | 人数 |
1 | 杨炳栋 | | | 1 |
2 | 李志国 | | | 1 |
3 | 张聚现 | | | 1 |
4 | 李书辉 | | | 1 |
5 | 王 鹏 | | | 1 |
6 | 赵振华 | | | 1 |
7 | 张学庆 | | | 1 |
8 | 张世豪 | | | 1 |
9 | 王增辉 | | | 1 |
10 | 杜庆申 | | | 1 |
11 | 李占勇 | | | 1 |
总计 | | | | 11 |
第三批(21-26) | ||||
序号 | 职工姓名 | 家属1姓名 | 家属2姓名 | 人数 |
1 | 刘树谦 | | | 1 |
2 | 杜增瑞 | | | 1 |
3 | 李建山 | | | 1 |
4 | 徐敬东 | | | 1 |
5 | 孙德勇 | | | 1 |
6 | 陈书平 | | | 1 |
7 | 陈军发 | | | 1 |
8 | 陈伟 | | | 1 |
9 | 刘云靖 | | | 1 |
10 | 邹曾祥 | | | 1 |
总计 | | | | 10 |
- 上一篇:关于组织职工游泳比赛的通知[ 04-26 ]
- 下一篇:关于保障船舶秋、冬季进出港安全的措施[ 12-01 ]